2015年度山行一覧 | ||||||
(2014年12月1日〜2015年11月30日) | ||||||
山行 | 入山日 | 下山日 | 形態 | 山域 | コース(下線付きはクリックするとブログの記録へ) | メンバー |
1 | 2014年12月7日 | 2014年12月7日 | 総会 | 足立区中央本町地域学習センター | 和井田一雄 , 矢野雅之 , 宮内幸男 , 大津政雄 , 遠藤 徹 , 鈴木辰郎 , 村山秀人 , 今井大蔵 , 須田忠明 , 松倉 淳 , 須藤 功 , 梯 大吾 | |
2 | 2014年12月13日 | 2014年12月13日 | フリークライミング | 伊豆 | 城ケ崎 | 大津政雄 , 他3名 |
3 | 2014年12月13日 | 2014年12月14日 | 雪尾根 | 谷川 | 土合〜白毛門山〜赤沢山〜土合 | 宮内幸男 , 梯 大吾 , 他2名 |
4 | 2014年12月14日 | 2014年12月14日 | ハイキング | 茨城 | 高鈴山 | 畠山健一 , 他3名 |
5 | 2014年12月14日 | 2014年12月14日 | トレイルランニング | 奥武蔵 | さわらびの湯〜蕨山往復 | 須田忠明 |
6 | 2014年12月20日 | 2014年12月21日 | 冬山 | 八ヶ岳 | 美濃戸口〜赤岳鉱泉〜峰の松目沢往復 | 成田忠臣 , 他4名 |
7 | 2014年12月21日 | 2014年12月21日 | フリークライミング | 伊豆 | 城ケ崎 | 大津政雄 , 須田忠明 , 梯 大吾 , 他4名 |
8 | 2014年12月21日 | 2014年12月21日 | 尾根歩き | 奥武蔵 | 武川岳〜伊豆ヶ岳 | 鈴木辰郎 |
9 | 2014年12月27日 | 2014年12月31日 | 縦走 | 日高 | 芽室岳〜ピパイロ岳〜伏美岳 | 宮内幸男 , 梯 大吾 , 他3名 |
10 | 2014年12月27日 | 2015年1月4日 | フリークライミング | アメリカ | ジョシュアツリー | 大津政雄 , 須田忠明 , 他4名 |
11 | 2014年12月27日 | 2014年12月27日 | フリークライミング | 秩父 | 二子山 | 村山秀人 , 他1名 |
12 | 2014年12月28日 | 2014年12月28日 | ハイキング | 上州 | 吾妻公園〜吾妻山 | 畠山健一 , 他3名 |
13 | 2014年12月29日 | 2015年1月2日 | 山スキー | 八甲田 | 雛岳、田茂萢岳〜銅像ルート | 遠藤 徹 , 他12名 |
14 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 雪山 | 札幌岳 | 豊滝〜札幌岳 | 梯 大吾 |
15 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | ハイキング | 箱根 | 桃源台〜金時山 | 鈴木辰郎 , 他1名 |
16 | 2015年1月10日 | 2015年1月12日 | 山スキー | 八甲田 | 横岳、銅像ルート、寒水沢コース他 | 成田忠臣 , 他9名 |
17 | 2015年1月11日 | 2015年1月12日 | 雪山 | 戸隠 | 牧場〜五地蔵山〜高妻山〜乙妻山北東尾根〜佐渡山のコル〜牧場 | 須田忠明 , 梯 大吾 |
18 | 2015年1月11日 | 2015年1月11日 | フリークライミング | 伊豆 | 城ケ崎 | 大津政雄 , 他4名 |
19 | 2015年1月12日 | 2015年1月12日 | ハイキング | 栃木 | 岩舟山 | 畠山健一 , 他3名 |
20 | 2015年1月17日 | 2015年1月18日 | 雪尾根 | 那須 | 甲子温泉〜甲子山〜三本槍(中退) | 宮内幸男 , 今井大蔵 , 梯 大吾 |
21 | 2015年1月17日 | 2015年1月18日 | 山スキー | 南会津 | 大戸沢岳 | 遠藤 徹 , 梯 麻衣子 |
22 | 2015年1月17日 | 2015年1月17日 | フリークライミング | 奥武蔵 | 河又 | 須田忠明 , 他2名 |
23 | 2015年1月18日 | 2015年1月18日 | ハイキング | 西上州 | 天狗山 | 畠山健一 , 他3名 |
24 | 2015年1月18日 | 2015年1月18日 | フリークライミング | いわき | 青葉の岩場 | 大津政雄 , 他4名 |
25 | 2015年1月18日 | 2015年1月18日 | トレイルランニング | 奥武蔵 | 白出沢登山道〜棒の峰往復 | 須田忠明 |
26 | 2015年1月24日 | 2015年1月24日 | 山スキー | 吾妻 | 高湯温泉〜五色沼〜吾妻小屋〜高山〜土湯温泉 | 須田忠明 |
27 | 2015年1月24日 | 2015年1月25日 | 雪山 | 南会津 | 烏帽子山〜神籠ヶ岳〜横山 | 梯 大吾 , 梯 麻衣子 |
28 | 2015年1月25日 | 2015年1月25日 | ハイキング | 平塚 | 湘南平 | 遠藤 徹 , 田中茂雄 , 矢野雅之 , 菅野範子 , 宮内幸男 , 鈴木辰郎 , 他OB20名 |
29 | 2015年1月25日 | 2015年1月25日 | ハイキング | 西上州 | 大屋山 | 畠山健一 , 他3名 |
30 | 2015年1月25日 | 2015年1月25日 | フリークライミング | 伊豆 | 城ケ崎 | 大津政雄 , 他3名 |
31 | 2015年1月31日 | 2015年2月1日 | 山スキー | 尾瀬 | 西山、大行山 | 遠藤 徹 , 他4名 |
32 | 2015年1月31日 | 2015年2月1日 | フリークライミング | 伊豆 | 湯河原幕岩、城ケ崎 | 大津政雄 , 成田忠臣 , 梯 大吾 , (1/31のみ) , 他4名 |
33 | 2015年1月31日 | 2015年2月1日 | 訓練 | 足尾 | 足尾 松木沢周辺及び横向沢アイスクライミング | 須田忠明 , 他4名(都岳連救助隊研修) |
34 | 2015年2月1日 | 2015年2月1日 | ハイキング | 奥武蔵 | 天覧山〜多峯主山 | 畠山健一 , 他3名 |
35 | 2015年2月8日 | 2015年2月8日 | 冬レスキュー訓練 | 水上 | 白毛門駐車場〜赤沢山付近 | 須田忠明 , 成田忠臣 , 梯 大吾 |
36 | 2015年2月11日 | 2015年2月11日 | 雪山 | 赤城山 | 黒檜山〜駒ケ岳〜大沼 | 北村 賢司 |
37 | 2015年2月11日 | 2015年2月11日 | 尾根歩き | 奥武蔵 | 武川岳〜伊豆ヶ岳 | 鈴木辰郎 , 他1名 |
38 | 2015年2月11日 | 2015年2月11日 | フリークライミング | 栃木 | 古賀志山 | 梯 大吾 , 成田忠臣 |
39 | 2015年2月14日 | 2015年2月14日 | フリークライミング | 伊豆 | 城ケ崎 | 大津政雄 , 他4名 |
40 | 2015年2月14日 | 2015年2月14日 | 雪山 | 八ヶ岳 | 北八ヶ岳ロープウェイ⇔坪庭⇔北横岳ヒュッテ⇔北横岳 | 北村 賢司 , 他1名 |
41 | 2015年2月14日 | 2015年2月14日 | ハイキング | 南房総 | 高宕山トンネル〜高宕山 | 畠山健一 , 他3名 |
42 | 2015年2月14日 | 2015年2月14日 | 雪山 | 那須 | 大丸温泉〜朝日岳東南稜〜朝日岳〜峰の茶屋跡避難小屋 | 成田忠臣 , 他3名 |
43 | 2015年2月21日 | 2015年2月21日 | トレイルランニング | 奥武蔵 | 和田山〜物見山〜鎌北湖往復 | 須田忠明 |
44 | 2015年2月21日 | 2015年2月22日 | 雪山 | 奥日光 | 女夫淵温泉〜奥鬼怒山〜八丁の湯〜女夫淵温泉 | 梯 大吾 , 梯 麻衣子 |
45 | 2015年2月22日 | 2015年2月22日 | 山スキー | 上州武尊 | 西俣沢 | 遠藤 徹 , 他3名 |
46 | 2015年2月28日 | 2015年2月28日 | フリークライミング | いわき | 青葉の岩場 | 大津政雄 , 宮内幸男 , 須田忠明 , 梯 大吾 |
47 | 2015年3月4日 | 2015年3月4日 | 雪山 | 日光 | 奥白根山(湯元スキー場⇔外山鞍部) | 北村 賢司 |
48 | 2015年3月7日 | 2015年3月10日 | 雪山 | 飯豊 | 二王子尾根〜主稜線〜門内岳〜三国岳〜川入 | 梯 大吾 |
49 | 2015年3月14日 | 2015年3月14日 | フリークライミング | 伊豆 | 城ケ崎 | 大津政雄 , 他2名 |
50 | 2015年3月14日 | 2015年3月14日 | ハイキング | 与瀬 | 相模湖駅〜小仏峠〜景信山〜北高尾〜高尾駅 | 北村 賢司 |
51 | 2015年3月14日 | 2015年3月15日 | 山スキー | 頸城 | シャルマン火打スキー場〜放山⇔西飛山ダム手前 | 遠藤 徹 , 成田忠臣 , 他2名 |
52 | 2015年3月14日 | 2015年3月15日 | 山スキー | 八幡平 | 網張スキー場〜大深山荘〜御生掛温泉 | 須田忠明 |
53 | 2015年3月15日 | 2015年3月15日 | ハイキング | 西上州 | 稲村山 | 畠山健一 , 他3名 |
54 | 2015年3月17日 | 2015年3月17日 | 雪山 | 谷川岳 | 土合⇔天神尾根⇔谷川岳 | 北村 賢司 |
55 | 2015年3月21日 | 2015年3月22日 | フリークライミング | 瑞浪 | 屏風岩 | 大津政雄 , 須田忠明 |
56 | 2015年3月21日 | 2015年3月22日 | 山スキー | 南会津 | 木地屋〜三匹山〜博士山〜琵琶首 | 遠藤 徹 , 宮内幸男 |
57 | 2015年3月22日 | 2015年3月22日 | ハイキング | 信州 | 当郷管社コース登山口〜子壇嶺(こまゆみ)岳(往復) | 畠山健一 , 他3名 |
58 | 2015年3月27日 | 2015年3月28日 | 雪山 | 飯豊 | 梅花皮荘〜東俣川〜朳差岳〜頼母木山〜西俣ノ峰〜梅花皮荘 | 宮内幸男 , 梯 大吾 |
59 | 2015年3月27日 | 2015年3月29日 | 山スキー | 奥利根 | 戸倉〜鳩待峠〜山ノ鼻〜平ヶ岳〜平ヶ岳沢〜藤原山〜中ノ岳〜日向尾根〜十字峡〜三国川ダム管理所 | 須田忠明 |
60 | 2015年3月28日 | 2015年3月28日 | ハイキング | 丹沢 | 大倉〜塔ノ岳(往復) | 松倉 淳 |
61 | 2015年3月28日 | 2015年3月28日 | 縦走 | 奥武蔵 | 横瀬駅〜生川〜武甲山〜子持山〜大持山〜妻坂峠〜名郷 | 矢野 雅之 |
62 | 2015年3月28日 | 2015年3月28日 | 雪山 | 南アルプス | 竹宇駒ヶ岳神社〜黒戸尾根〜甲斐駒ヶ岳(中退) | 成田忠臣 , 他1名 |
63 | 2015年3月29日 | 2015年3月29日 | ハイキング | 信州 | 臼田登山口〜榊山(往復) | 畠山健一 , 他3名 |
64 | 2015年3月29日 | 2015年3月29日 | 縦走 | 奥武蔵 | 芦ヶ久保駅〜二子山〜武川岳〜山伏峠〜 伊豆ヶ岳〜正丸駅 | 鈴木辰郎 |
65 | 2015年4月4日 | 2015年4月4日 | ハイキング | 奥武蔵 | 越生〜大高取山〜さくらの山公園〜越生(同窓会お花見) | 和井田 一雄 , 宮内幸男 , 田中茂雄 , 菅野範子 , 他OB等多数 |
66 | 2015年4月4日 | 2015年4月4日 | フリークライミング | 佐久 | 湯川 | 大津政雄 , 他3名 |
67 | 2015年4月4日 | 2015年4月4日 | ハイキング | 奥多摩 | 岩殿山駐車場〜岩殿山〜鎧岩・兜岩〜天神山〜稚児落し〜大月駅〜岩殿駐車場 | 北村 賢司 , 他1名 |
68 | 2015年4月5日 | 2015年4月5日 | 山スキー | 北アルプス | 全日本山岳スキー選手権大会 | 須田忠明 |
69 | 2015年4月5日 | 2015年4月5日 | 雪山 | 北アルプス | 鹿島槍(入山中止) | 松倉 淳 |
70 | 2015年4月11日 | 2015年4月12日 | 雪山 | 谷川連峰 | 仙ノ倉山北尾根〜シッケイノ頭〜仙ノ倉山〜平標山〜元橋 | 宮内幸男 , 梯 大吾 |
71 | 2015年4月11日 | 2015年4月12日 | 縦走 | 箱根 | 箱根湯本駅から外輪山一周(左回り) | 北村 賢司 |
72 | 2015年4月12日 | 2015年4月12日 | ハイキング | 奥秩父 | 羅漢寺山(御岳昇仙峡) | 畠山健一 , 他3名 |
73 | 2015年4月12日 | 2015年4月12日 | 山スキー | 北アルプス | 白馬八方尾根スーパーバーティカルレース | 須田忠明 |
74 | 2015年4月12日 | 2015年4月12日 | 雪山 | 谷川連峰 | 三国峠〜大源太山 | 成田忠臣 , 他3名 |
75 | 2015年4月18日 | 2015年4月18日 | ハイキング | 伊豆 | 沼津駅〜大平山〜鷲頭山〜小鷲頭山〜徳倉山〜香貫山〜黒瀬〜沼津駅 | 北村 賢司 |
76 | 2015年4月18日 | 2015年4月19日 | 雪山 | 会越国境 | 丸山スキー場〜大鳥沢横断〜未丈ヶ岳〜丸山スキー場 | 梯 大吾 , 梯 麻衣子 |
77 | 2015年4月18日 | 2015年4月19日 | 雪山 | 八ヶ岳 | たかね荘〜真教寺尾根〜赤岳竜頭峰の手前から赤岳沢下降〜たかね荘(都岳連遭難者捜索) | 須田忠明 , 他3名 |
78 | 2015年4月19日 | 2015年4月19日 | フリークライミング | 佐久 | 湯川 | 大津政雄 , 他3名 |
79 | 2015年4月19日 | 2015年4月19日 | ハイキング | 足尾 | 備前楯山 | 畠山健一 , 他3名 |
80 | 2015年4月25日 | 2015年4月25日 | フリークライミング | 伊豆 | 城ヶ崎 | 大津政雄 , 北村 賢司 , 他3名 |
81 | 2015年4月25日 | 2015年4月25日 | 雪山 | 奥日光 | 太郎山(中退) | 畠山健一 |
82 | 2015年4月25日 | 2015年4月25日 | ハイキング | 那須 | 百村山(宮内幸男生誕60周年記念登山) | 遠藤 徹 , 宮内幸男 , 矢野雅之 , 成田忠臣 , 他2名 |
83 | 2015年4月29日 | 2015年4月29日 | 縦走 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 北村 賢司 , 他2名 |
84 | 2015年4月29日 | 2015年4月29日 | 尾根歩き | 奥武蔵 | 武川岳〜伊豆ヶ岳 | 鈴木辰郎 |
85 | 2015年4月29日 | 2015年5月3日 | 雪山 | 北アルプス | 遠見尾根〜東谷山尾根〜ガンドウ尾根〜三の窓尾根〜剣岳〜早月尾根 | 須田忠明 , 梯 大吾 |
86 | 2015年5月2日 | 2015年5月4日 | 縦走 | 和賀山塊 | 滝ノ上温泉〜秋田駒ヶ岳 | 宮内幸男 , 今井大蔵 |
87 | 2015年5月2日 | 2015年5月5日 | 山スキー | 尾瀬 | 燧ケ岳、大杉岳 | 遠藤 徹 , 梯 麻衣子 , 他1名 |
88 | 2015年5月3日 | 2015年5月6日 | フリークライミング | 伊豆諸島 | 三宅島 | 大津政雄 , 他4名 |
89 | 2015年5月5日 | 2015年5月5日 | フリークライミング | 奥多摩 | 天王岩 | 須田忠明 , 梯 大吾 |
90 | 2015年5月9日 | 2015年5月10日 | 雪山 | 会越 | 遅沢左岸尾根〜早坂尾根 | 梯 大吾 , 梯 麻衣子 |
91 | 2015年5月9日 | 2015年5月10日 | 縦走 | 奥秩父 | 近丸新道〜甲武信ヶ岳〜破風山〜雁坂嶺 | 北村 賢司 |
92 | 2015年5月10日 | 2015年5月10日 | 雪山 | 谷川連峰 | 一ノ倉沢出合 | 宮内幸男 , 他1名 |
93 | 2015年5月10日 | 2015年5月10日 | 沢登り | 奥多摩 | 真名井沢 | 鈴木辰郎 |
94 | 2015年5月10日 | 2015年5月10日 | ハイキング | 上州 | 赤城山(鍋割山) | 畠山健一 , 他3名 |
95 | 2015年5月10日 | 2015年5月10日 | トレイルランニング | 奥武蔵 | さわらびの湯〜蕨山往復 | 須田忠明 |
96 | 2015年5月16日 | 2015年5月17日 | 山スキー | 北アルプス | 猿倉〜白馬鑓温泉 | 成田忠臣 , 他6名 |
97 | 2015年5月17日 | 2015年5月17日 | 沢登り | 富士山 | 須走り〜まぼろしの滝上部ルンゼ | 遠藤 徹 , 宮内幸男 , 矢野 雅之 , 他1名 |
98 | 2015年5月17日 | 2015年5月17日 | フリークライミング | 秩父 | 瑞牆山、不動沢屏風岩正面壁 | 大津政雄 , 須田忠明 , 他2名 |
99 | 2015年5月17日 | 2015年5月17日 | ハイキング | 西上州 | 物見山 | 畠山健一 , 他3名 |
100 | 2015年5月21日 | 2015年5月22日 | 雪山 | 大雪山 | 旭岳温泉〜旭岳石室〜姿見平 | 和井田 一雄 |
101 | 2015年5月23日 | 2015年5月23日 | フリークライミング | 秩父 | 小川山 | 須田忠明 , 梯 大吾 |
102 | 2015年5月23日 | 2015年5月23日 | ハイキング | 信州 | 一ノ鳥居登山口〜飯綱山 | 畠山健一 , 他3名 |
103 | 2015年5月23日 | 2015年5月23日 | ハイキング | 越後 | 菱ヶ岳〜五頭山 | 村山 秀人 , 他1名 |
104 | 2015年5月24日 | 2015年5月24日 | 尾根歩き | 奥武蔵 | 伊豆ヶ岳〜武川岳 | 鈴木辰郎 |
105 | 2015年5月24日 | 2015年5月24日 | 尾根歩き& ボルダリング |
秩父 | 廻り目平キャンプ場〜小川山往復・クライムオン2015ボルダリング講習へ参加 | 須田忠明 |
106 | 2015年5月30日 | 2015年5月30日 | フリークライミング | 栃木 | 古賀志山 | 大津政雄 , 須田忠明 , 梯 大吾 , 北村 賢司 , 他1名 |
107 | 2015年5月31日 | 2015年5月31日 | レスキュー訓練 | 三浦 | 鷹取山 | 大津政雄 , 遠藤 徹 , 鈴木辰郎 , 村山 秀人 , 須田忠明 , 成田忠臣 , 梯 大吾 , 北村 賢司 , 他1名 |
108 | 2015年6月5日 | 2015年6月6日 | 尾根歩き | 北アルプス | 中房温泉〜合戦尾根〜燕岳 | 北村 賢司 |
109 | 2015年6月6日 | 2015年6月7日 | 沢登り | 会津 | 蒲生川持場沢〜井戸ノ沢〜小金井山〜滝下沢下降 | 宮内幸男 , 矢野 雅之 , 遠藤 徹 , 熊倉 彰 , 須藤 功 |
110 | 2015年6月7日 | 2015年6月7日 | 沢登り | 奥多摩 | 入川谷 | 成田忠臣 , 他3名 |
111 | 2015年6月13日 | 2015年6月13日 | フリークライミング | 秩父 | 瑞牆山 | 大津政雄 , 他4名 |
112 | 2015年6月13日 | 2015年6月13日 | 沢登り | 尾瀬 | 一ノ瀬川センノ沢〜白尾山〜尾瀬沼 | 宮内幸男 , 他1名 |
113 | 2015年6月13日 | 2015年6月14日 | フリークライミング | 秩父 | 小川山 | 須田忠明 , 他1名 |
114 | 2015年6月13日 | 2015年6月14日 | 沢登り | 只見 | 叶津川〜赤崩峠〜真奈川 | 梯 大吾 , 梯 麻衣子 |
115 | 2015年6月14日 | 2015年6月14日 | 沢登り | 奥多摩 | 鷹ノ巣谷 | 鈴木辰郎 , 成田忠臣 , 大屋ゆの |
116 | 2015年6月20日 | 2015年6月20日 | 沢登り | 奥秩父 | 西沢渓谷駐車場〜乙女ノ滝出合〜石塔尾根〜西沢〜駐車場 | 須田忠明 , 梯 大吾 , 他1名 |
117 | 2015年6月21日 | 2015年6月21日 | 沢登り | 安達太良 | 塩沢スキー場〜湯川〜二俣・右俣〜霧降滝 | 成田忠臣 , 他3名 |
118 | 2015年6月26日 | 2015年6月27日 | 沢登り | 和賀 | 夏瀬温泉〜堀内沢マンダノ沢出合往復 | 須田忠明 , 他3名 |
119 | 2015年6月27日 | 2015年6月28日 | 沢登り | 奥鬼怒 | 女夫渕温泉〜赤岩沢〜稜線〜小松湿原〜稜線〜女夫淵温泉 | 梯 麻衣子 , 梯 大吾 |
120 | 2015年6月28日 | 2015年6月28日 | フリークライミング | 奥秩父 | 小川山 | 大津政雄 , 他5名 |
121 | 2015年6月28日 | 2015年6月28日 | 尾根歩き | 奥武蔵 | 武川岳〜伊豆ヶ岳 | 鈴木辰郎 |
122 | 2015年7月4日 | 2015年7月4日 | 尾根歩き | 秩父 | 大弛峠〜金峰山往復 | 北村 賢司 |
123 | 2015年7月5日 | 2015年7月5日 | ハイキング | 足尾 | 折場登山口〜袈裟丸山往復 | 畠山健一 |
124 | 2015年7月11日 | 2015年7月11日 | 沢登り | 下田 | 鎌倉沢〜大倉沢支沢下降 | 須田忠明 , 梯 大吾 , 妹尾拓郎 |
125 | 2015年7月12日 | 2015年7月12日 | フリークライミング | 奥秩父 | 小川山 | 須田忠明 , 梯 大吾 , 妹尾拓郎 |
126 | 2015年7月12日 | 2015年7月12日 | フリークライミング | 奥秩父 | 甲府幕岩 | 大津政雄 , 他3名 |
127 | 2015年7月12日 | 2015年7月12日 | 沢登り | 上州 | 武尊沢 | 鈴木辰郎 , 矢野 雅之 , 成田忠臣 , 北村 賢司 , 大屋ゆの |
128 | 2015年7月12日 | 2015年7月12日 | 沢登り | 日光 | 霧降川(中退) | 遠藤 徹 , 岡村一彦 , 梯 麻衣子 |
129 | 2015年7月12日 | 2015年7月12日 | ハイキング | 信州 | 表参道〜太郎山〜裏参道 | 畠山健一 , 他3名 |
130 | 2015年7月18日 | 2015年7月20日 | 沢登り | 奥只見 | 大白沢シロウ沢ワカゴイ沢〜平ヶ岳 | 梯 麻衣子 , 梯 大吾 |
131 | 2015年7月19日 | 2015年7月19日 | 沢登り | 大菩薩 | 鶴川尾名手川大滝沢 | 岡村一彦 |
132 | 2015年7月19日 | 2015年7月19日 | ハイキング | 信州 | 駐車場〜三和峠〜聖山 | 畠山健一 , 他3名 |
133 | 2015年7月19日 | 2015年7月20日 | 沢登り | 足尾 | タニ川 小田倉沢〜津室沢 | 遠藤 徹 , 宮内幸男 , 矢野 雅之 , 須藤 功 , 他1名 |
134 | 2015年7月19日 | 2015年7月20日 | フリークライミング | 奥秩父 | 瑞牆山(不動沢流域の岩場) | 大津政雄 , 他5名 |
135 | 2015年7月19日 | 2015年7月20日 | 尾根歩き | 八ヶ岳 | 渋の湯〜白駒池〜縞枯山 | 大屋ゆの , 他1名 |
136 | 2015年7月19日 | 2015年7月20日 | フリークライミング | 奥秩父 | 小川山、湯川 | 須田忠明 , 妹尾拓郎 |
137 | 2015年7月20日 | 2015年7月20日 | 尾根歩き | 奥武蔵 | 伊豆ヶ岳〜武川岳 | 鈴木辰郎 , 他1名 |
138 | 2015年7月25日 | 2015年7月25日 | 沢登り | 丹沢 | マスキ嵐沢 | 遠藤 徹 , 岡村一彦 |
139 | 2015年7月25日 | 2015年7月26日 | 尾根歩き | 越後 | 銀山平〜越後駒ヶ岳、中ノ岳 大倉口〜八海山 |
大屋ゆの , 他2名 |
140 | 2015年7月25日 | 2015年7月26日 | ハイキング | 丹沢 | 大倉〜見晴茶屋(往復) | 成田忠臣 |
141 | 2015年7月26日 | 2015年7月26日 | フリークライミング | 奥秩父 | 瑞牆山(天鳥川北沢右岸スラブ ) | 村山 秀人 , 今井大蔵 |
142 | 2015年7月26日 | 2015年7月26日 | 尾根歩き | 八ヶ岳 | 大河原峠〜双子山〜北横岳 | 畠山健一 , 他3名 |
143 | 2015年7月26日 | 2015年7月27日 | 沢登り | 飯豊 | 胎内ヒュッテ〜アゲマイノカッチ〜胎内川楢ノ木沢堂沢(敗退)〜鴨沢(敗退)〜アゲマイノカッチ〜胎内ヒュッテ | 宮内幸男 , 須田忠明 , 梯 大吾 |
144 | 2015年7月30日 | 2015年8月1日 | 沢登り | 谷川 | 万太郎谷〜万太郎山〜吾策新道 | 妹尾拓郎 , 他1名 |
145 | 2015年8月1日 | 2015年8月1日 | 沢登り | 越後 | 大源太川北沢本谷遡行〜大源太山〜旭原 | 岡村一彦 , 北村 賢司 |
146 | 2015年8月1日 | 2015年8月2日 | 沢登り | 中央 アルプス |
小黒川本谷〜将棊頭山〜信大ルート尾根 | 宮内幸男 , 遠藤 徹 , 須藤 功 |
147 | 2015年8月1日 | 2015年8月2日 | 沢登り | 上信越 | 車止め〜釜川左俣遡行〜霧の塔〜林道車止め | 須田忠明 , 梯 大吾 |
148 | 2015年8月2日 | 2015年8月2日 | フリークライミング | 奥秩父 | 瑞牆山(詩エリア) | 大津政雄 , 他3名 |
149 | 2015年8月2日 | 2015年8月2日 | 沢登り | 奥秩父 | ナメラ沢〜破風山〜雁坂峠〜雁坂トンネル入口駐車場 | 鈴木辰郎 , 矢野 雅之 , 大屋ゆの |
150 | 2015年8月8日 | 2015年8月9日 | フリークライミング | 奥秩父 | 小川山(ガマスラブ、姉岩・妹岩) | 大津政雄 , 梯 大吾 , 梯 麻衣子 , 他3名 |
151 | 2015年8月8日 | 2015年8月8日 | 沢登り | 奥秩父 | 鶏冠谷右俣 | 成田忠臣 , 他4名 |
152 | 2015年8月9日 | 2015年8月9日 | 沢登り | 足尾 | 塔の沢口〜寝釈迦まで | 畠山健一 |
153 | 2015年8月9日 | 2015年8月9日 | トレイルランニング | 奥武蔵 | 白出沢登山道〜棒ノ峰往復 | 須田忠明 |
154 | 2015年8月12日 | 2015年8月13日 | 沢登り | 南アルプス | 大武川本流 | 遠藤 徹 , 梯 麻衣子 , 北村 賢司 |
155 | 2015年8月12日 | 2015年8月16日 | 沢登り | 朝日連峰 | 八久和ダム〜八久和川遡行〜西俣沢〜中先峰〜竜門小屋〜根子 | 須田忠明 , 宮内幸男 , 梯 大吾 |
156 | 2015年8月15日 | 2015年8月16日 | 沢登り | 上信越 | 清津川サゴイ沢〜赤倉山〜赤湯温泉 | 岡村一彦 , 須藤 功 |
157 | 2015年8月15日 | 2015年8月16日 | 尾根歩き | 東北 | 御神坂〜岩手山〜大地獄分岐〜松川温泉 | 鈴木辰郎 , 他1名 |
158 | 2015年8月16日 | 2015年8月16日 | 尾根歩き | 八ヶ岳 | 麦草峠〜八柱山〜縞枯山〜茶臼山〜麦草峠 | 畠山健一 , 他3名 |
159 | 2015年8月21日 | 2015年8月23日 | 尾根歩き | 白山 | 砂防新道〜室堂〜御前峰〜大汝峰〜室堂〜観光新道 | 和井田 一雄 , 他2名 |
160 | 2015年8月21日 | 2015年8月22日 | 縦走 | 北アルプス | 立山室堂〜五色が原(往復) | 大屋ゆの , 他1名 |
161 | 2015年8月22日 | 2015年8月22日 | フリークライミング | 奥秩父 | 瑞牆山(不動沢屏風岩) | 大津政雄 , 他3名 |
162 | 2015年8月22日 | 2015年8月22日 | 沢登り | 那須 | 鹿股沢桜沢 | 宮内幸男 , 遠藤 徹 , 他1名 |
163 | 2015年8月22日 | 2015年8月23日 | 沢登り | 上信越 | 小日橋(車止め)〜赤湯温泉〜清津川サゴイ沢〜赤倉山〜赤湯温泉〜小日橋(車止め) | 須田忠明 , 他1名 |
164 | 2015年8月23日 | 2015年8月23日 | ハイキング | 上州 | 玉原〜鹿俣山 | 畠山健一 , 他3名 |
165 | 2015年8月27日 | 2015年8月30日 | 沢登り | 北海道 日高 |
札内川八ノ沢〜カムイエクウチカウシ山(往復) | 宮内幸男 , 他6名 |
166 | 2015年8月30日 | 2015年8月30日 | ハイキング | 上州 | 赤城山、長七郎山 | 畠山健一 , 他3名 |
167 | 2015年9月4日 | 2015年9月7日 | 沢登り | 北アルプス | 黒部ダム〜平ノ小屋〜奥黒部ヒュッテ〜東沢〜東沢乗越〜三俣山荘〜わさび平〜新穂高温泉 | 梯 麻衣子 , 梯 大吾 |
168 | 2015年9月4日 | 2015年9月4日 | 沢登り | 南会津 | 高幽橋〜大幽沢出合〜東ノ沢出合〜朝 日沢手前(中退) | 須田忠明 |
169 | 2015年9月4日 | 2015年9月6日 | 沢登り | 北アルプス | 欅平〜水平歩道〜餓鬼谷(中退) | 宮内幸男 , 岡村一彦 , 今井大蔵 |
170 | 2015年9月4日 | 2015年9月4日 | フリークライミング | 奥秩父 | 小川山 | 大津政雄 , 他2名 |
171 | 2015年9月5日 | 2015年9月5日 | ハイキング | 奥武蔵 | 正丸駅〜伊豆ヶ岳 | 北村 賢司 |
172 | 2015年9月6日 | 2015年9月6日 | 沢登り | 丹沢 | 小川谷廊下 | 遠藤 徹 , 成田忠臣 , 大屋ゆの , 他3名 |
173 | 2015年9月6日 | 2015年9月6日 | ハイキング | 栃木 | 鹿嶋神社〜三床山〜二床山 | 畠山健一 , 他3名 |
174 | 2015年9月12日 | 2015年9月12日 | 沢登り | 谷川岳 | 土樽〜万太郎谷〜オタキの沢〜茂倉新道〜土樽 | 遠藤 徹 , 岡村一彦 , 梯 大吾 , 梯 麻衣子 |
175 | 2015年9月12日 | 2015年9月13日 | 縦走 | 南アルプス | 北沢峠〜甲斐駒ヶ岳、仙丈ケ岳 | 大屋ゆの , 他1名 |
176 | 2015年9月12日 | 2015年9月13日 | 沢登り | 中央 アルプス |
滑川本谷〜奥三ノ沢遡行〜宝剣岳〜木曽駒が岳〜上松Aコース | 須田忠明 , 他1名 |
